ブンデスリーガの動員人数・収容率 19/20シーズン

 

サッカー関連の記事の中で平均動員数ランキングの記事はたまに目にするが、収容率に目を向けた記事はなかなかない。5万人収容のスタジアムに5万人が入るのと7万人収容のスタジアムに5万人が入るのではまったく意味が異なる。そこで収容率順にソートしたランク表を作成した。

(2020年5月9日時点)

   収容率 最大収容人数 平均動員数
バイエルン・ミュンヘン 99.97% 75024 75000
ボルシア・ドルトムント 99.80% 81365 81171
SCフライブルグ 99.69% 24000 23925
FCウニオン・ベルリン 99.60% 22012 21924
FCケルン 98.70% 50374 49717
シャルケ04 98.08% 62271 61075
ヴェルダー・ブレーメン 96.96% 42100 40821
SCパーターボルン 96.23% 15000 14434
アイントラハト・フランクフルト 95.90% 52300 50158
RBライプツィヒ 95.00% 42959 40809
ボルシア・メンヘングラードバッハ 94.54% 54057 51103
FCアウクスブルグ 93.64% 30660 28709
バイヤー・レヴァークーゼン 91.92% 30210 27770
TSGホッフェンハイム 88.83% 30150 26783
フォルトゥナ・デュッセルドルフ 84.12% 51500 43324
VfLヴォルフスブルグ 80.84% 30124 24351
FSVマインツ 79.57% 34034 27081
ヘルタ・ベルリン 65.37% 76065 49271

 出展 https://kicker.town/bundesliga/2020/04/131211.html

 

平均92.15%。全18クラブのうち13クラブで90%を超える収容率を誇っている。

ヘルタ・ベルリンの収容率の低さに目が行くだろうが、これはブンデスリーガで唯一陸上トラック付きのスタジアムであることが影響している。クラブはもちろんそれを問題視しており2025年までにより小さくした新スタジアムをオリンピアパーク内に建設する予定である。